(相关资料图)
3月13日,信达证券2022年年报显示, 本期营业收入34.38亿元,与上期同比减少9.61%,净利润。 公司负责人祝瑞敏、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人(会计主管人员)张毅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 3,437,762,591.78 | 3,803,275,799.41 | -9.61 | 3,162,361,349.94 |
归属于母公司股东的净利润 | 1,227,342,108.11 | 1,171,719,584.88 | 4.75 | 819,688,097.83 |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,223,961,758.90 | 1,165,019,534.22 | 5.06 | 817,839,396.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,650,234,745.84 | -3,751,280,639.97 | 不适用 | 5,796,497.50 |
其他综合收益 | 24,650,815.19 | 3,282,447.50 | 650.99 | -71,934,398.80 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
资产总额 | 65,750,409,154.18 | 64,661,446,505.23 | 1.68 | 47,319,116,761.64 |
负债总额 | 51,568,963,760.39 | 51,818,833,552.03 | -0.48 | 35,685,511,899.25 |
归属于母公司股东的权益 | 13,682,477,781.28 | 12,445,731,032.84 | 9.94 | 11,260,245,528.20 |
所有者权益总额 | 14,181,445,393.79 | 12,842,612,953.20 | 10.42 | 11,633,604,862.39 |
总股本 | 2,918,700,000.00 | 2,918,700,000.00 | - | 2,918,700,000.00 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.40 | 5.00 | 0.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.40 | 5.00 | 0.29 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.40 | 5.00 | 0.29 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.39 | 9.89 | 减少0.50个百分点 | 7.85 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.37 | 9.83 | 减少0.46个百分点 | 7.84 |
每股净资产 | 4.69 | 4.26 | 10.09 | 3.86 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀建筑网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com